Tra cứu đơn vị hành chính cấp xã Đà Nẵng sau sáp nhập 2025
“ Theo khoản 10 Điều 1 Nghị quyết 202/2025/QH15, sáp nhập Đà Nẵng và Quảng Nam, lấy tên thành phố Đà Nẵng. Trung tâm hành chính đặt tại Đà Nẵng với 94 đơn vị hành chính gồm 70 xã, 23 phường và 1 đặc khu (Hoàng Sa). ”
Trong bối cảnh bộ máy hành chính đang không ngừng cải cách theo hướng tinh gọn, hiệu quả, mỗi người dân và tổ chức cần chủ động cập nhật, tra cứu đơn vị hành chính cấp xã Đà Nẵng sau sáp nhập 2025 để đảm bảo quyền lợi hợp pháp, dễ dàng thực hiện thủ tục hành chính, kê khai hồ sơ, giấy tờ đúng quy định.
Tổng quan về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã Đà Nẵng năm 2025
Theo khoản 10 Điều 1 Nghị quyết 202/2025/QH15, thực hiện sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam. Thành phố mới lấy tên thành phố Đà Nẵng, trung tâm chính trị - hành chính đặt tại quận Hải Châu, Đà Nẵng hiện tại.

Việc lựa chọn tên gọi Đà Nẵng cho thành phố mới được quy định tại Điều 7 Nghị quyết 76/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quyết định 759 của Thủ tướng Chính phủ về sắp xếp đơn vị hành chính tại Đà Nẵng. Việc giữ lại tên gọi Đà Nẵng vì đây là một đô thị năng động, hiện đại; là trung tâm kinh tế, văn hóa và du lịch hàng đầu miền Trung – Tây Nguyên giúp thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh.
Sau khi sáp nhập, Đà Nẵng có diện tích tự nhiên là 11.859,59 km2, quy mô dân số là 3.065.628 người. Trong đó có 94 đơn vị hành chính cấp xã của thành phố Đà Nẵng, bao gồm 70 xã, 23 phường và 1 đặc khu (Hoàng Sa). Việc sáp nhập này là một phần của quá trình sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2023-2025, theo Nghị quyết số 1251/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Danh sách tra cứu đơn vị hành chính cấp xã Đà Nẵng sau sáp nhập 2025
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 1659/NQ-UBTVQH15 năm 2025 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của thành phố Đà Nẵng. Theo đó, chi tiết danh sách tra cứu đơn vị hành chính cấp xã Đà Nẵng và mã đơn vị hành chính cấp xã sau sáp nhập 2025 như sau:
Mã | Tỉnh / TP | Tên ĐVHC | Loại | DT (km²) | Dân số | Phân khu |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG | Phường Hải Châu | Phường | 7.58 | 131.427 | --- |
21 | THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG | Phường Hòa Cường | Phường | 15.72 | 119.363 | --- |
21 | THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG | Phường Thanh Khê | Phường | 7.92 | 201.240 | --- |
21 | THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG | Phường An Khê | Phường | 12.36 | 93.625 | --- |
21 | THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG | Phường An Hải | Phường | 7.37 | 82.635 | --- |
21 | THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG | Phường Sơn Trà | Phường | 56.03 | 86.890 | --- |
21 | THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG | Phường Ngũ Hành Sơn | Phường | 40.19 | 115.944 | --- |
21 | THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG | Phường Hòa Khánh | Phường | 40.93 | 112.518 | --- |
21 | THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG | Phường Hải Vân | Phường | 406.09 | 48.992 | --- |
21 | THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG | Phường Liên Chiểu | Phường | 41.19 | 70.628 | --- |
21 | THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG | Phường Cẩm Lệ | Phường | 14.05 | 78.837 | --- |
21 | THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG | Phường Hòa Xuân | Phường | 27.96 | 85.580 | --- |
21 | THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG | Xã Hòa Vang | Xã | 107.61 | 26.712 | --- |
21 | THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG | Xã Hòa Tiến | Xã | 65.9 | 38.823 | --- |
21 | THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG | Xã Bà Nà | Xã | 136.41 | 25.267 | --- |
21 | THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG | Đặc khu Hoàng Sa | Đặc khu | 350 | --- | Hải đảo |
21 | THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG | Xã Núi Thành | Xã | 124.75 | 69.406 | --- |
21 | THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG | Xã Tam Mỹ | Xã | 173.14 | 18.064 | --- |
21 | THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG | Xã Tam Anh | Xã | 68.84 | 31.026 | --- |
21 | THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG | Xã Đức Phú | Xã | 108.97 | 9.240 | --- |
21 | THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG | Xã Tam Xuân | Xã | 66.92 | 42.834 | --- |
21 | THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG | Xã Tam Hải | Xã | 13.32 | 10.312 | Hải đảo |
21 | THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG | Phường Tam Kỳ | Phường | 8.36 | 44.075 | --- |
21 | THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG | Phường Quảng Phú | Phường | 36.21 | 29.401 | --- |
21 | THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG | Phường Hương Trà | Phường | 14.64 | 33.523 | --- |
21 | THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG | Phường Bàn Thạch | Phường | 34.77 | 36.800 | --- |
21 | THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG | Xã Tây Hồ | Xã | 75.67 | 35.493 | --- |
21 | THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG | Xã Chiên Đàn | Xã | 48.63 | 32.145 | --- |
21 | THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG | Xã Phú Ninh | Xã | 131.35 | 26.954 | --- |
21 | THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG | Xã Lãnh Ngọc | Xã | 161.14 | 14.847 | Miền núi |
21 | THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG | Xã Tiên Phước | Xã | 74.63 | 28.137 | Miền núi |
21 | THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG | Xã Thạnh Bình | Xã | 100.89 | 24.775 | Miền núi |
21 | THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG | Xã Sơn Cẩm Hà | Xã | 118.75 | 17.608 | Miền núi |
21 | THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG | Xã Trà Liên | Xã | 178.15 | 7.052 | Miền núi |
21 | THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG | Xã Trà Giáp | Xã | 121.55 | 5.939 | Miền núi |
21 | THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG | Xã Trà Tân | Xã | 183.08 | 6.293 | Miền núi |
21 | THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG | Xã Trà Đốc | Xã | 233.61 | 10.475 | Miền núi |
21 | THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG | Xã Trà My | Xã | 130.6 | 19.956 | Miền núi |
21 | THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG | Xã Trà Mai | Xã | 178.31 | 7.395 | Miền núi |
21 | THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG | Xã Trà Tập | Xã | 183.17 | 8.384 | Miền núi |
21 | THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG | Xã Trà Vân | Xã | 85.58 | 5.342 | Miền núi |
21 | THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG | Xã Trà Linh | Xã | 158.19 | 7.088 | Miền núi |
21 | THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG | Xã Trà Leng | Xã | 221.15 | 6.586 | --- |
21 | THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG | Xã Thăng Bình | Xã | 68.91 | 54.415 | --- |
21 | THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG | Xã Thăng An | Xã | 80.98 | 51.988 | --- |
21 | THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG | Xã Thăng Trường | Xã | 63.79 | 24.803 | --- |
21 | THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG | Xã Thăng Điền | Xã | 61.59 | 42.280 | --- |
21 | THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG | Xã Thăng Phú | Xã | 60.5 | 17.266 | --- |
21 | THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG | Xã Đồng Dương | Xã | 76.49 | 24.773 | --- |
21 | THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG | Xã Quế Sơn Trung | Xã | 111.37 | 33.300 | --- |
21 | THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG | Xã Quế Sơn | Xã | 94.1 | 34.122 | --- |
21 | THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG | Xã Xuân Phú | Xã | 51.99 | 37.083 | --- |
21 | THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG | Xã Nông Sơn | Xã | 112.53 | 21.018 | Miền núi |
21 | THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG | Xã Quế Phước | Xã | 359.11 | 14.162 | --- |
21 | THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG | Xã Duy Nghĩa | Xã | 35.36 | 32.143 | --- |
21 | THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG | Xã Nam Phước | Xã | 38.85 | 53.498 | --- |
21 | THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG | Xã Duy Xuyên | Xã | 125.78 | 32.243 | --- |
21 | THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG | Xã Thu Bồn | Xã | 108.77 | 36.909 | --- |
21 | THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG | Phường Điện Bàn | Phường | 19.78 | 41.270 | --- |
21 | THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG | Phường Điện Bàn Đông | Phường | 61.02 | 72.273 | --- |
21 | THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG | Phường An Thắng | Phường | 19.64 | 34.176 | --- |
21 | THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG | Phường Điện Bàn Bắc | Phường | 36.39 | 30.780 | --- |
21 | THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG | Xã Điện Bàn Tây | Xã | 43.31 | 44.473 | --- |
21 | THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG | Xã Gò Nổi | Xã | 36.2 | 29.968 | --- |
21 | THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG | Phường Hội An | Phường | 10.81 | 37.222 | --- |
21 | THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG | Phường Hội An Đông | Phường | 18.22 | 31.109 | --- |
21 | THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG | Phường Hội An Tây | Phường | 18.09 | 42.370 | --- |
21 | THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG | Xã Tân Hiệp | Xã | 16.43 | 2.614 | Hải đảo |
21 | THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG | Xã Đại Lộc | Xã | 73.97 | 61.217 | --- |
21 | THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG | Xã Hà Nha | Xã | 132.69 | 38.199 | --- |
21 | THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG | Xã Thượng Đức | Xã | 216.37 | 22.520 | --- |
21 | THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG | Xã Vu Gia | Xã | 25.12 | 27.649 | --- |
21 | THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG | Xã Phú Thuận | Xã | 130.89 | 27.575 | --- |
21 | THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG | Xã Thạnh Mỹ | Xã | 207.28 | 9.072 | Miền núi |
21 | THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG | Xã Bến Giằng | Xã | 535.96 | 8.277 | Miền núi |
21 | THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG | Xã Nam Giang | Xã | 262.94 | 4.979 | Miền núi |
21 | THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG | Xã Đắc Pring | Xã | 412.49 | 3.060 | Miền núi |
21 | THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG | Xã La Dêê | Xã | 184.81 | 2.930 | Miền núi |
21 | THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG | Xã La Êê | Xã | 243.12 | 2.371 | Miền núi |
21 | THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG | Xã Sông Vàng | Xã | 183.63 | 7.024 | Miền núi |
21 | THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG | Xã Sông Kôn | Xã | 212.94 | 8.746 | Miền núi |
21 | THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG | Xã Đông Giang | Xã | 169.43 | 8.870 | Miền núi |
21 | THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG | Xã Bến Hiên | Xã | 255.85 | 4.588 | Miền núi |
21 | THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG | Xã Avương | Xã | 225.3 | 5.463 | Miền núi |
21 | THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG | Xã Tây Giang | Xã | 400.45 | 8.629 | Miền núi |
21 | THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG | Xã Hùng Sơn | Xã | 287.95 | 7.958 | Miền núi |
21 | THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG | Xã Hiệp Đức | Xã | 150.47 | 14.931 | Miền núi |
21 | THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG | Xã Việt An | Xã | 150.17 | 26.196 | Miền núi |
21 | THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG | Xã Phước Trà | Xã | 196.22 | 6.933 | Miền núi |
21 | THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG | Xã Khâm Đức | Xã | 161.98 | 9.741 | Miền núi |
21 | THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG | Xã Phước Năng | Xã | 257.1 | 8.452 | Miền núi |
21 | THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG | Xã Phước Chánh | Xã | 107.56 | 4.466 | Miền núi |
21 | THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG | Xã Phước Thành | Xã | 286.65 | 4.651 | Miền núi |
21 | THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG | Xã Phước Hiệp | Xã | 340.05 | 4.529 | Miền núi |
Tổng dân số: 3.122.915 người | Tổng diện tích: 11.913,08km² | Số xã/phường: 94 |
Lưu ý: Dữ liệu các đơn vị hành chính cấp xã trên được In Ấn - Quảng Cáo Ý Tưởng tham khảo từ nhiều nguồn.
Hướng dẫn cách tra cứu đơn vị hành chính cấp xã Đà Nẵng
Để tra cứu đơn vị hành chính cấp xã Đà Nẵng, tra cứu địa giới hành chính và mã đơn vị hành chính sau sáp nhập 2025 nhanh chóng, chi tiết; có thể truy cập tại In Ấn - Quảng Cáo Ý Tưởng: https://quangcaoytuong.vn/tra-cuu-don-vi-hanh-chinh-cap-xa
Như vậy có thể thấy rằng, với hệ thống tra cứu đơn vị hành chính cấp xã Đà Nẵng hiện đại, công khai, minh bạch; quá trình tra cứu trở nên đơn giản, nhanh chóng và tiện lợi hơn. Điều này không chỉ cần thiết đối với người dân, mà còn đặc biệt quan trọng đối với các doanh nghiệp, tổ chức trong việc thực hiện các thủ tục hành chính, hợp đồng, giao dịch.
Xem thêm: Tra cứu đơn vị hành chính cấp xã Quảng Ngãi sau sáp nhập 2025
======================
💥 CÔNG TY TNHH TM IN ẤN - QUẢNG CÁO Ý TƯỞNG
✔️ Văn phòng Hồ Chí Minh: 151 - 155 Bến Vân Đồn, Phường 6, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh
✨ Văn phòng Đăk Lăk: 81 Xuân Diệu - TP. Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk
✨ Nhà xưởng: 77 Xuân Diệu - TP. Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đăk Lăk
📧: inanytuongbmt@gmail.com
☎: 0906 52 84 84 - 0935 98 84 84