Tra cứu đơn vị hành chính cấp xã Gia Lai sau sáp nhập 2025
“ Theo khoản 12 Điều 1 Nghị quyết 202/2025/QH15 quy định sắp xếp toàn bộ diện tích, quy mô dân số của tỉnh Bình Định và Gia Lai thành tỉnh mới có tên gọi là tỉnh Gia Lai, trung tâm hành chính đặt tại TP. Quy Nhơn. Việc sáp nhập Gia Lai có 135 đơn vị hành chính bao gồm 110 xã và 25 phường. ”
Việc nắm bắt thông tin chính xác và tra cứu đơn vị hành chính cấp xã Gia Lai sau sáp nhập 2025 là rất quan trọng đối với mọi cá nhân, cơ quan, tổ chức. Không chỉ giúp đảm bảo tính pháp lý của các giấy tờ, giao dịch; mà còn hỗ trợ hiệu quả công tác quản lý và phát triển kinh tế - xã hội.
Tổng quan về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã Gia Lai năm 2025
Ngày 12/06/2025, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 202/2025/QH15 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh. Theo đó, tại khoản 12 Điều 1 Nghị quyết 202/2025/QH15 quy định sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của tỉnh Bình Định và tỉnh Gia Lai thành tỉnh mới có tên gọi là tỉnh Gia Lai.

Như vậy, tỉnh mới sau sáp nhập có diện tích lớn thứ hai cả nước với diện tích tự nhiên là 21.576,53 km2, quy mô dân số là 3.583.693 người. Trung tâm chính trị - hành chính của tỉnh mới đặt tại TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định hiện nay. Trong đó có 135 đơn vị hành chính cấp xã mới ở Gia Lai, bao gồm 110 xã và 25 phường.
Việc sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Gia Lai và Bình Định nhằm mục đích mở rộng không gian phát triển, kết nối rừng và biển, tập trung phát triển mạnh mẽ dịch vụ du lịch. Mục tiêu đưa tỉnh Gia Lai trở thành trung tâm kinh tế mới của khu vực miền Trung Tây Nguyên. Ngoài ra, hai tỉnh có mối quan hệ tương đồng về văn hóa, lịch sử, chính trị, quốc phòng, an ninh tạo điều kiện thuận lợi bổ trợ lẫn nhau cùng phát triển.

Danh sách tra cứu đơn vị hành chính cấp xã Gia Lai sau sáp nhập 2025
Ngày 16/06/2025, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 1664/NQ-UBTVQH15 năm 2025 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Gia Lai. Theo đó, chi tiết danh sách tra cứu đơn vị hành chính cấp xã Gia Lai và mã đơn vị hành chính cấp xã sau sáp nhập 2025 như sau:
Mã | Tỉnh / TP | Tên ĐVHC | Loại | DT (km²) | Dân số | Phân khu |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | TỈNH GIA LAI | Phường Quy Nhơn | Phường | 21.78 | 129.326 | --- |
24 | TỈNH GIA LAI | Phường Quy Nhơn Đông | Phường | 81.97 | 47.067 | --- |
24 | TỈNH GIA LAI | Phường Quy Nhơn Tây | Phường | 118.63 | 24.859 | --- |
24 | TỈNH GIA LAI | Phường Quy Nhơn Nam | Phường | 36.36 | 73.296 | --- |
24 | TỈNH GIA LAI | Phường Quy Nhơn Bắc | Phường | 23.7 | 45.746 | --- |
24 | TỈNH GIA LAI | Phường Bình Định | Phường | 25.16 | 42.768 | --- |
24 | TỈNH GIA LAI | Phường An Nhơn | Phường | 34.62 | 49.408 | --- |
24 | TỈNH GIA LAI | Phường An Nhơn Đông | Phường | 17.21 | 26.443 | --- |
24 | TỈNH GIA LAI | Phường An Nhơn Nam | Phường | 60.05 | 31.651 | --- |
24 | TỈNH GIA LAI | Phường An Nhơn Bắc | Phường | 31.95 | 38.484 | --- |
24 | TỈNH GIA LAI | Xã An Nhơn Tây | Xã | 75.5 | 20.178 | --- |
24 | TỈNH GIA LAI | Phường Bồng Sơn | Phường | 81.11 | 41.435 | --- |
24 | TỈNH GIA LAI | Phường Hoài Nhơn | Phường | 40.32 | 43.167 | --- |
24 | TỈNH GIA LAI | Phường Tam Quan | Phường | 29.82 | 24.858 | --- |
24 | TỈNH GIA LAI | Phường Hoài Nhơn Đông | Phường | 64.36 | 44.634 | --- |
24 | TỈNH GIA LAI | Phường Hoài Nhơn Tây | Phường | 78.15 | 25.572 | --- |
24 | TỈNH GIA LAI | Phường Hoài Nhơn Nam | Phường | 37.67 | 32.707 | --- |
24 | TỈNH GIA LAI | Phường Hoài Nhơn Bắc | Phường | 89.45 | 44.581 | --- |
24 | TỈNH GIA LAI | Xã Phù Cát | Xã | 83.96 | 51.436 | --- |
24 | TỈNH GIA LAI | Xã Xuân An | Xã | 67.61 | 30.502 | --- |
24 | TỈNH GIA LAI | Xã Ngô Mây | Xã | 61.42 | 25.651 | --- |
24 | TỈNH GIA LAI | Xã Cát Tiến | Xã | 103.36 | 33.523 | --- |
24 | TỈNH GIA LAI | Xã Đề Gi | Xã | 94.97 | 45.550 | --- |
24 | TỈNH GIA LAI | Xã Hòa Hội | Xã | 87.06 | 26.133 | --- |
24 | TỈNH GIA LAI | Xã Hội Sơn | Xã | 182.34 | 14.314 | Vùng cao |
24 | TỈNH GIA LAI | Xã Phù Mỹ | Xã | 54.47 | 28.496 | --- |
24 | TỈNH GIA LAI | Xã An Lương | Xã | 66.57 | 37.958 | --- |
24 | TỈNH GIA LAI | Xã Bình Dương | Xã | 65.81 | 27.314 | --- |
24 | TỈNH GIA LAI | Xã Phù Mỹ Đông | Xã | 85.62 | 43.428 | --- |
24 | TỈNH GIA LAI | Xã Phù Mỹ Tây | Xã | 97.53 | 18.543 | --- |
24 | TỈNH GIA LAI | Xã Phù Mỹ Nam | Xã | 85.1 | 27.185 | --- |
24 | TỈNH GIA LAI | Xã Phù Mỹ Bắc | Xã | 100.98 | 28.766 | --- |
24 | TỈNH GIA LAI | Xã Tuy Phước | Xã | 53.37 | 77.452 | --- |
24 | TỈNH GIA LAI | Xã Tuy Phước Đông | Xã | 60.66 | 58.440 | --- |
24 | TỈNH GIA LAI | Xã Tuy Phước Tây | Xã | 68.81 | 36.006 | --- |
24 | TỈNH GIA LAI | Xã Tuy Phước Bắc | Xã | 37.03 | 49.495 | --- |
24 | TỈNH GIA LAI | Xã Tây Sơn | Xã | 97.7 | 48.945 | --- |
24 | TỈNH GIA LAI | Xã Bình Khê | Xã | 151.83 | 21.680 | --- |
24 | TỈNH GIA LAI | Xã Bình Phú | Xã | 200.46 | 23.319 | Vùng cao |
24 | TỈNH GIA LAI | Xã Bình Hiệp | Xã | 161.23 | 22.441 | --- |
24 | TỈNH GIA LAI | Xã Bình An | Xã | 80.97 | 34.118 | --- |
24 | TỈNH GIA LAI | Xã Hoài Ân | Xã | 115.72 | 35.037 | --- |
24 | TỈNH GIA LAI | Xã Ân Tường | Xã | 227.45 | 18.582 | --- |
24 | TỈNH GIA LAI | Xã Kim Sơn | Xã | 202.7 | 14.008 | Vùng cao |
24 | TỈNH GIA LAI | Xã Vạn Đức | Xã | 111.88 | 21.617 | Vùng cao |
24 | TỈNH GIA LAI | Xã Ân Hảo | Xã | 95.46 | 22.390 | --- |
24 | TỈNH GIA LAI | Xã Vân Canh | Xã | 208.75 | 13.850 | Vùng cao |
24 | TỈNH GIA LAI | Xã Canh Vinh | Xã | 258.72 | 16.832 | Vùng cao |
24 | TỈNH GIA LAI | Xã Canh Liên | Xã | 331.67 | 2.357 | Vùng cao |
24 | TỈNH GIA LAI | Xã Vĩnh Thạnh | Xã | 164.76 | 10.062 | Vùng cao |
24 | TỈNH GIA LAI | Xã Vĩnh Thịnh | Xã | 133.91 | 10.839 | Vùng cao |
24 | TỈNH GIA LAI | Xã Vĩnh Quang | Xã | 89.35 | 9.074 | Vùng cao |
24 | TỈNH GIA LAI | Xã Vĩnh Sơn | Xã | 328.89 | 6.029 | Vùng cao |
24 | TỈNH GIA LAI | Xã An Hòa | Xã | 101.48 | 14.182 | Vùng cao |
24 | TỈNH GIA LAI | Xã An Lão | Xã | 103.87 | 10.703 | Vùng cao |
24 | TỈNH GIA LAI | Xã An Vinh | Xã | 196.19 | 6.522 | Vùng cao |
24 | TỈNH GIA LAI | Xã An Toàn | Xã | 295.34 | 1.790 | Vùng cao |
24 | TỈNH GIA LAI | Phường Pleiku | Phường | 25 | 79.466 | Vùng cao |
24 | TỈNH GIA LAI | Phường Hội Phú | Phường | 34.86 | 46.358 | Vùng cao |
24 | TỈNH GIA LAI | Phường Thống Nhất | Phường | 22.92 | 48.721 | Vùng cao |
24 | TỈNH GIA LAI | Phường Diên Hồng | Phường | 26.71 | 63.378 | Vùng cao |
24 | TỈNH GIA LAI | Phường An Phú | Phường | 32.49 | 40.684 | Vùng cao |
24 | TỈNH GIA LAI | Xã Biển Hồ | Xã | 170.44 | 40.983 | Vùng cao |
24 | TỈNH GIA LAI | Xã Gào | Xã | 182.47 | 15.957 | Vùng cao |
24 | TỈNH GIA LAI | Xã Ia Ly | Xã | 210.56 | 13.847 | Vùng cao |
24 | TỈNH GIA LAI | Xã Chư Păh | Xã | 103.58 | 19.446 | Vùng cao |
24 | TỈNH GIA LAI | Xã Ia Khươl | Xã | 351.97 | 17.151 | Vùng cao |
24 | TỈNH GIA LAI | Xã Ia Phí | Xã | 212.03 | 23.325 | Vùng cao |
24 | TỈNH GIA LAI | Xã Chư Prông | Xã | 124.77 | 33.892 | Vùng cao |
24 | TỈNH GIA LAI | Xã Bàu Cạn | Xã | 114.25 | 22.266 | Vùng cao |
24 | TỈNH GIA LAI | Xã Ia Boòng | Xã | 196.07 | 18.840 | Vùng cao |
24 | TỈNH GIA LAI | Xã Ia Lâu | Xã | 215.02 | 23.105 | Vùng cao |
24 | TỈNH GIA LAI | Xã Ia Pia | Xã | 238.59 | 20.326 | Vùng cao |
24 | TỈNH GIA LAI | Xã Ia Tôr | Xã | 102.31 | 17.449 | Vùng cao |
24 | TỈNH GIA LAI | Xã Chư Sê | Xã | 124.93 | 68.975 | Vùng cao |
24 | TỈNH GIA LAI | Xã Bờ Ngoong | Xã | 172.11 | 31.436 | Vùng cao |
24 | TỈNH GIA LAI | Xã Ia Ko | Xã | 210.72 | 24.935 | Vùng cao |
24 | TỈNH GIA LAI | Xã Albá | Xã | 109.06 | 17.420 | Vùng cao |
24 | TỈNH GIA LAI | Xã Chư Pưh | Xã | 184.44 | 33.374 | Vùng cao |
24 | TỈNH GIA LAI | Xã Ia Le | Xã | 316.88 | 24.289 | Vùng cao |
24 | TỈNH GIA LAI | Xã Ia Hrú | Xã | 241.8 | 37.165 | Vùng cao |
24 | TỈNH GIA LAI | Phường An Khê | Phường | 57.44 | 50.495 | Vùng cao |
24 | TỈNH GIA LAI | Phường An Bình | Phường | 73.13 | 30.851 | Vùng cao |
24 | TỈNH GIA LAI | Xã Cửu An | Xã | 132.96 | 19.874 | Vùng cao |
24 | TỈNH GIA LAI | Xã Đak Pơ | Xã | 223.33 | 18.580 | Vùng cao |
24 | TỈNH GIA LAI | Xã Ya Hội | Xã | 215.75 | 8.753 | Vùng cao |
24 | TỈNH GIA LAI | Xã Kbang | Xã | 288.83 | 25.281 | Vùng cao |
24 | TỈNH GIA LAI | Xã Kông Bơ La | Xã | 133.42 | 17.468 | Vùng cao |
24 | TỈNH GIA LAI | Xã Tơ Tung | Xã | 141.35 | 10.952 | Vùng cao |
24 | TỈNH GIA LAI | Xã Sơn Lang | Xã | 451.01 | 11.106 | Vùng cao |
24 | TỈNH GIA LAI | Xã Đak Rong | Xã | 516.25 | 6.277 | Vùng cao |
24 | TỈNH GIA LAI | Xã Kông Chro | Xã | 200.79 | 20.936 | Vùng cao |
24 | TỈNH GIA LAI | Xã Ya Ma | Xã | 176.88 | 8.830 | Vùng cao |
24 | TỈNH GIA LAI | Xã Chư Krey | Xã | 195.59 | 9.468 | Vùng cao |
24 | TỈNH GIA LAI | Xã SRó | Xã | 343.88 | 8.219 | Vùng cao |
24 | TỈNH GIA LAI | Xã Đăk Song | Xã | 327.49 | 4.764 | Vùng cao |
24 | TỈNH GIA LAI | Xã Chơ Long | Xã | 195.07 | 7.739 | Vùng cao |
24 | TỈNH GIA LAI | Phường Ayun Pa | Phường | 17.61 | 26.820 | Vùng cao |
24 | TỈNH GIA LAI | Xã Ia Rbol | Xã | 154.97 | 10.220 | Vùng cao |
24 | TỈNH GIA LAI | Xã Ia Sao | Xã | 114.6 | 8.397 | Vùng cao |
24 | TỈNH GIA LAI | Xã Phú Thiện | Xã | 262.87 | 49.393 | Vùng cao |
24 | TỈNH GIA LAI | Xã Chư A Thai | Xã | 133.92 | 21.654 | Vùng cao |
24 | TỈNH GIA LAI | Xã Ia Hiao | Xã | 108.38 | 21.352 | Vùng cao |
24 | TỈNH GIA LAI | Xã Pờ Tó | Xã | 177.9 | 14.378 | Vùng cao |
24 | TỈNH GIA LAI | Xã Ia Pa | Xã | 103.19 | 31.021 | Vùng cao |
24 | TỈNH GIA LAI | Xã Ia Tul | Xã | 587.51 | 20.304 | Vùng cao |
24 | TỈNH GIA LAI | Xã Phú Túc | Xã | 357.97 | 37.241 | Vùng cao |
24 | TỈNH GIA LAI | Xã Ia Dreh | Xã | 379.69 | 16.643 | Vùng cao |
24 | TỈNH GIA LAI | Xã Ia Rsai | Xã | 473.69 | 22.578 | Vùng cao |
24 | TỈNH GIA LAI | Xã Uar | Xã | 412.31 | 22.215 | Vùng cao |
24 | TỈNH GIA LAI | Xã Đak Đoa | Xã | 83.37 | 37.049 | Vùng cao |
24 | TỈNH GIA LAI | Xã Kon Gang | Xã | 145.84 | 22.529 | Vùng cao |
24 | TỈNH GIA LAI | Xã Ia Băng | Xã | 116.24 | 31.035 | Vùng cao |
24 | TỈNH GIA LAI | Xã KDang | Xã | 178.88 | 22.686 | Vùng cao |
24 | TỈNH GIA LAI | Xã Đak Sơmei | Xã | 344.24 | 14.910 | Vùng cao |
24 | TỈNH GIA LAI | Xã Mang Yang | Xã | 173.59 | 30.302 | Vùng cao |
24 | TỈNH GIA LAI | Xã Lơ Pang | Xã | 316.16 | 17.666 | Vùng cao |
24 | TỈNH GIA LAI | Xã Kon Chiêng | Xã | 273.51 | 9.971 | Vùng cao |
24 | TỈNH GIA LAI | Xã Hra | Xã | 230.89 | 14.355 | Vùng cao |
24 | TỈNH GIA LAI | Xã Ayun | Xã | 202.24 | 12.692 | Vùng cao |
24 | TỈNH GIA LAI | Xã Ia Grai | Xã | 239.84 | 24.625 | Vùng cao |
24 | TỈNH GIA LAI | Xã Ia Krái | Xã | 307.83 | 28.889 | Vùng cao |
24 | TỈNH GIA LAI | Xã Ia Hrung | Xã | 169.15 | 37.219 | Vùng cao |
24 | TỈNH GIA LAI | Xã Đức Cơ | Xã | 124.66 | 23.575 | Vùng cao |
24 | TỈNH GIA LAI | Xã Ia Dơk | Xã | 100.53 | 17.829 | Vùng cao |
24 | TỈNH GIA LAI | Xã Ia Krêl | Xã | 146.92 | 22.944 | Vùng cao |
24 | TỈNH GIA LAI | Xã Nhơn Châu | Xã | 3.62 | 2.350 | --- |
24 | TỈNH GIA LAI | Xã Ia Púch | Xã | 267.3 | 4.185 | Vùng cao |
24 | TỈNH GIA LAI | Xã Ia Mơ | Xã | 435.6 | 3.380 | Vùng cao |
24 | TỈNH GIA LAI | Xã Ia Pnôn | Xã | 114.01 | 5.922 | Vùng cao |
24 | TỈNH GIA LAI | Xã Ia Nan | Xã | 90.31 | 8.663 | Vùng cao |
24 | TỈNH GIA LAI | Xã Ia Dom | Xã | 145.43 | 9.157 | Vùng cao |
24 | TỈNH GIA LAI | Xã Ia Chia | Xã | 172.86 | 9.065 | Vùng cao |
24 | TỈNH GIA LAI | Xã Ia O | Xã | 137.39 | 11.301 | Vùng cao |
24 | TỈNH GIA LAI | Xã Krong | Xã | 311.58 | 6.046 | Vùng cao |
Tổng dân số: 3.583.691 người | Tổng diện tích: 21.576,56km² | Số xã/phường: 135 |
Lưu ý: Dữ liệu tra cứu danh sách các đơn vị hành chính trên được In Ấn - Quảng Cáo Ý Tưởng tham khảo từ nhiều nguồn.
Hướng dẫn cách tra cứu đơn vị hành chính cấp xã Gia Lai
Để tra cứu đơn vị hành chính cấp xã Gia Lai và tra cứu mã đơn vị hành chính sau sáp nhập 2025 nhanh chóng, chi tiết; có thể truy cập tại In Ấn - Quảng Cáo Ý Tưởng: https://quangcaoytuong.vn/tra-cuu-don-vi-hanh-chinh-cap-xa
Như vậy sau sáp nhập, tỉnh Gia Lai mới thành lập sẽ có đủ tiềm năng, lợi thế để trở thành trung tâm công nghiệp chế tạo, chế biến, dịch vụ, văn hóa, du lịch vững mạnh của vùng Trung Bộ và Tây Nguyên. Hy vọng qua bài viết này sẽ giúp bạn dễ dàng nắm bắt đầy đủ thông tin tra cứu đơn vị hành chính cấp xã Gia Lai để thực hiện các thủ tục hành chính một cách thuận tiện và chính xác.
Xem thêm: Tra cứu đơn vị hành chính cấp xã Khánh Hòa sau sáp nhập 2025
======================
💥 CÔNG TY TNHH TM IN ẤN - QUẢNG CÁO Ý TƯỞNG
✔️ Văn phòng Hồ Chí Minh: 151 - 155 Bến Vân Đồn, Phường 6, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh
✨ Văn phòng Đăk Lăk: 81 Xuân Diệu - TP. Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk
✨ Nhà xưởng: 77 Xuân Diệu - TP. Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đăk Lăk
📧: inanytuongbmt@gmail.com
☎: 0906 52 84 84 - 0935 98 84 84