Tra cứu đơn vị hành chính cấp xã Hà Nội sau sáp nhập 2025
“ Theo Nghị quyết 60/NQ-TW năm 2025, Hà Nội nằm trong danh sách đơn vị hành chính cấp tỉnh không thực hiện việc sáp nhập với 126 đơn vị hành chính cấp xã gồm 51 phường và 75 xã. ”
Sau đợt sáp nhập đơn vị hành chính quy mô lớn trong năm 2025, hệ thống đơn vị hành chính cấp xã tại Hà Nội có nhiều thay đổi quan trọng. Điều này khiến cho không ít người dân, doanh nghiệp, tổ chức gặp khó khăn trong quá trình tra cứu đơn vị hành chính cấp xã Hà Nội sau sáp nhập 2025. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp đầy đủ thông tin về việc sáp nhập cũng như hướng dẫn cách tra cứu đơn giản, chính xác.
Tổng quan về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã Hà Nội năm 2025
Căn cứ theo Danh sách dự kiến tên gọi các tỉnh, thành phố và trung tâm chính trị - hành chính (tỉnh lỵ) của 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh ban hành kèm theo Nghị quyết 60/NQ-TW năm 2025, Thành phố Hà Nội nằm trong danh sách các đơn vị hành chính cấp tỉnh không thực hiện việc sáp nhập.

Hà Nội hiện có 526 đơn vị hành chính cấp xã thuộc 30 quận, huyện, thị xã. Sau sắp xếp tinh gọn còn 126 đơn vị hành vị hành chính cấp xã của thành phố Hà Nội, bao gồm 51 phường và 75 xã với diện tích tự nhiên là 3.359,84 km2 và quy mô dân số là 8.807.523 người.
Trong đợt sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025, việc giữ nguyên Hà Nội là phù hợp khi thành phố này đã thực hiện việc mở rộng địa giới hành chính năm 2008 khi sáp nhập với Hà Tây. Việc sáp nhập này đã giải quyết nhiều vấn đề về quản lý, quy hoạch và phát triển đô thị, đồng thời giúp Hà Nội có thêm nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội.

Danh sách tra cứu đơn vị hành chính cấp xã Hà Nội sau sáp nhập 2025
Ngày 16/06/2025, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 1656/NQ-UBTVQH15 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã ở Hà Nội. Theo đó, chi tiết danh sách tra cứu đơn vị hành chính cấp xã Hà Nội và mã đơn vị hành chính cấp xã sau sáp nhập 2025 như sau:
Mã | Tỉnh / TP | Tên ĐVHC | Loại | DT (km²) | Dân số | Phân khu |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | THÀNH PHỐ HÀ NỘI | Phường Hoàn Kiếm | Phường | 1.91 | 105.301 | --- |
1 | THÀNH PHỐ HÀ NỘI | Phường Cửa Nam | Phường | 1.68 | 52.751 | --- |
1 | THÀNH PHỐ HÀ NỘI | Phường Ba Đình | Phường | 2.97 | 65.023 | --- |
1 | THÀNH PHỐ HÀ NỘI | Phường Ngọc Hà | Phường | 2.68 | 93.536 | --- |
1 | THÀNH PHỐ HÀ NỘI | Phường Giảng Võ | Phường | 2.6 | 97.034 | --- |
1 | THÀNH PHỐ HÀ NỘI | Phường Hai Bà Trưng | Phường | 2.65 | 87.801 | --- |
1 | THÀNH PHỐ HÀ NỘI | Phường Vĩnh Tuy | Phường | 2.33 | 90.583 | --- |
1 | THÀNH PHỐ HÀ NỘI | Phường Bạch Mai | Phường | 2.95 | 129.571 | --- |
1 | THÀNH PHỐ HÀ NỘI | Phường Đống Đa | Phường | 2.07 | 81.358 | --- |
1 | THÀNH PHỐ HÀ NỘI | Phường Kim Liên | Phường | 2.46 | 109.107 | --- |
1 | THÀNH PHỐ HÀ NỘI | Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám | Phường | 1.92 | 105.604 | --- |
1 | THÀNH PHỐ HÀ NỘI | Phường Láng | Phường | 1.88 | 61.135 | --- |
1 | THÀNH PHỐ HÀ NỘI | Phường Ô Chợ Dừa | Phường | 1.83 | 71.293 | --- |
1 | THÀNH PHỐ HÀ NỘI | Phường Hồng Hà | Phường | 15.09 | 123.282 | --- |
1 | THÀNH PHỐ HÀ NỘI | Phường Lĩnh Nam | Phường | 10.86 | 20.706 | --- |
1 | THÀNH PHỐ HÀ NỘI | Phường Hoàng Mai | Phường | 9.04 | 98.502 | --- |
1 | THÀNH PHỐ HÀ NỘI | Phường Vĩnh Hưng | Phường | 4.47 | 67.561 | --- |
1 | THÀNH PHỐ HÀ NỘI | Phường Tương Mai | Phường | 3.56 | 136.292 | --- |
1 | THÀNH PHỐ HÀ NỘI | Phường Định Công | Phường | 5.34 | 85.502 | --- |
1 | THÀNH PHỐ HÀ NỘI | Phường Hoàng Liệt | Phường | 4.04 | 55.820 | --- |
1 | THÀNH PHỐ HÀ NỘI | Phường Yên Sở | Phường | 5.62 | 40.948 | --- |
1 | THÀNH PHỐ HÀ NỘI | Phường Thanh Xuân | Phường | 3.24 | 106.316 | --- |
1 | THÀNH PHỐ HÀ NỘI | Phường Khương Đình | Phường | 3.1 | 86.286 | --- |
1 | THÀNH PHỐ HÀ NỘI | Phường Phương Liệt | Phường | 3.2 | 81.977 | --- |
1 | THÀNH PHỐ HÀ NỘI | Phường Cầu Giấy | Phường | 3.74 | 74.516 | --- |
1 | THÀNH PHỐ HÀ NỘI | Phường Nghĩa Đô | Phường | 4.34 | 125.568 | --- |
1 | THÀNH PHỐ HÀ NỘI | Phường Yên Hòa | Phường | 4.1 | 77.029 | --- |
1 | THÀNH PHỐ HÀ NỘI | Phường Tây Hồ | Phường | 10.72 | 100.122 | --- |
1 | THÀNH PHỐ HÀ NỘI | Phường Phú Thượng | Phường | 7.21 | 39.322 | --- |
1 | THÀNH PHỐ HÀ NỘI | Phường Tây Tựu | Phường | 7.54 | 39.436 | --- |
1 | THÀNH PHỐ HÀ NỘI | Phường Phú Diễn | Phường | 6.29 | 74.603 | --- |
1 | THÀNH PHỐ HÀ NỘI | Phường Xuân Đỉnh | Phường | 5.46 | 48.658 | --- |
1 | THÀNH PHỐ HÀ NỘI | Phường Đông Ngạc | Phường | 8.85 | 83.544 | --- |
1 | THÀNH PHỐ HÀ NỘI | Phường Thượng Cát | Phường | 14.77 | 24.692 | --- |
1 | THÀNH PHỐ HÀ NỘI | Phường Từ Liêm | Phường | 10.18 | 119.997 | --- |
1 | THÀNH PHỐ HÀ NỘI | Phường Xuân Phương | Phường | 10.81 | 104.947 | --- |
1 | THÀNH PHỐ HÀ NỘI | Phường Tây Mỗ | Phường | 5.56 | 46.894 | --- |
1 | THÀNH PHỐ HÀ NỘI | Phường Đại Mỗ | Phường | 8.1 | 80.462 | --- |
1 | THÀNH PHỐ HÀ NỘI | Phường Long Biên | Phường | 19.04 | 62.887 | --- |
1 | THÀNH PHỐ HÀ NỘI | Phường Bồ Đề | Phường | 12.94 | 120.028 | --- |
1 | THÀNH PHỐ HÀ NỘI | Phường Việt Hưng | Phường | 12.91 | 83.188 | --- |
1 | THÀNH PHỐ HÀ NỘI | Phường Phúc Lợi | Phường | 10.41 | 66.790 | --- |
1 | THÀNH PHỐ HÀ NỘI | Phường Hà Đông | Phường | 9 | 185.205 | --- |
1 | THÀNH PHỐ HÀ NỘI | Phường Dương Nội | Phường | 7.9 | 56.091 | --- |
1 | THÀNH PHỐ HÀ NỘI | Phường Yên Nghĩa | Phường | 13.18 | 49.643 | --- |
1 | THÀNH PHỐ HÀ NỘI | Phường Phú Lương | Phường | 9.4 | 52.024 | --- |
1 | THÀNH PHỐ HÀ NỘI | Phường Kiến Hưng | Phường | 6.65 | 70.833 | --- |
1 | THÀNH PHỐ HÀ NỘI | Xã Thanh Trì | Xã | 9.94 | 51.393 | --- |
1 | THÀNH PHỐ HÀ NỘI | Xã Đại Thanh | Xã | 18.92 | 92.557 | --- |
1 | THÀNH PHỐ HÀ NỘI | Xã Nam Phù | Xã | 13.74 | 42.772 | --- |
1 | THÀNH PHỐ HÀ NỘI | Xã Ngọc Hồi | Xã | 13.35 | 43.864 | --- |
1 | THÀNH PHỐ HÀ NỘI | Phường Thanh Liệt | Phường | 6.44 | 76.238 | --- |
1 | THÀNH PHỐ HÀ NỘI | Xã Thượng Phúc | Xã | 28.91 | 45.464 | --- |
1 | THÀNH PHỐ HÀ NỘI | Xã Thường Tín | Xã | 28.29 | 70.739 | --- |
1 | THÀNH PHỐ HÀ NỘI | Xã Chương Dương | Xã | 28.89 | 59.973 | --- |
1 | THÀNH PHỐ HÀ NỘI | Xã Hồng Vân | Xã | 24.53 | 58.685 | --- |
1 | THÀNH PHỐ HÀ NỘI | Xã Phú Xuyên | Xã | 60.02 | 96.635 | --- |
1 | THÀNH PHỐ HÀ NỘI | Xã Phượng Dực | Xã | 44.69 | 60.281 | --- |
1 | THÀNH PHỐ HÀ NỘI | Xã Chuyên Mỹ | Xã | 35.54 | 44.859 | --- |
1 | THÀNH PHỐ HÀ NỘI | Xã Đại Xuyên | Xã | 51.66 | 74.906 | --- |
1 | THÀNH PHỐ HÀ NỘI | Xã Thanh Oai | Xã | 26.86 | 54.475 | --- |
1 | THÀNH PHỐ HÀ NỘI | Xã Bình Minh | Xã | 29.86 | 80.066 | --- |
1 | THÀNH PHỐ HÀ NỘI | Xã Tam Hưng | Xã | 29.45 | 39.087 | --- |
1 | THÀNH PHỐ HÀ NỘI | Xã Dân Hòa | Xã | 38.43 | 62.755 | --- |
1 | THÀNH PHỐ HÀ NỘI | Xã Vân Đình | Xã | 41.6 | 60.828 | --- |
1 | THÀNH PHỐ HÀ NỘI | Xã Ứng Thiên | Xã | 38.4 | 53.962 | --- |
1 | THÀNH PHỐ HÀ NỘI | Xã Hòa Xá | Xã | 40.42 | 69.428 | --- |
1 | THÀNH PHỐ HÀ NỘI | Xã Ứng Hòa | Xã | 67.8 | 63.750 | --- |
1 | THÀNH PHỐ HÀ NỘI | Xã Mỹ Đức | Xã | 52.73 | 53.640 | --- |
1 | THÀNH PHỐ HÀ NỘI | Xã Hồng Sơn | Xã | 54.38 | 63.130 | --- |
1 | THÀNH PHỐ HÀ NỘI | Xã Phúc Sơn | Xã | 49.31 | 54.084 | --- |
1 | THÀNH PHỐ HÀ NỘI | Xã Hương Sơn | Xã | 69.11 | 52.634 | --- |
1 | THÀNH PHỐ HÀ NỘI | Phường Chương Mỹ | Phường | 38.9 | 87.913 | --- |
1 | THÀNH PHỐ HÀ NỘI | Xã Phú Nghĩa | Xã | 40.25 | 71.048 | --- |
1 | THÀNH PHỐ HÀ NỘI | Xã Xuân Mai | Xã | 50.72 | 67.310 | --- |
1 | THÀNH PHỐ HÀ NỘI | Xã Trần Phú | Xã | 44.36 | 47.528 | --- |
1 | THÀNH PHỐ HÀ NỘI | Xã Hòa Phú | Xã | 29.87 | 49.948 | --- |
1 | THÀNH PHỐ HÀ NỘI | Xã Quảng Bị | Xã | 37.14 | 62.968 | --- |
1 | THÀNH PHỐ HÀ NỘI | Xã Minh Châu | Xã | 10.36 | 6.646 | --- |
1 | THÀNH PHỐ HÀ NỘI | Xã Quảng Oai | Xã | 49.26 | 59.001 | --- |
1 | THÀNH PHỐ HÀ NỘI | Xã Vật Lại | Xã | 51.75 | 58.579 | --- |
1 | THÀNH PHỐ HÀ NỘI | Xã Cổ Đô | Xã | 53.25 | 70.706 | --- |
1 | THÀNH PHỐ HÀ NỘI | Xã Bất Bạt | Xã | 56.43 | 40.066 | --- |
1 | THÀNH PHỐ HÀ NỘI | Xã Suối Hai | Xã | 51.56 | 35.201 | --- |
1 | THÀNH PHỐ HÀ NỘI | Xã Ba Vì | Xã | 81.27 | 26.651 | --- |
1 | THÀNH PHỐ HÀ NỘI | Xã Yên Bài | Xã | 68.19 | 21.416 | --- |
1 | THÀNH PHỐ HÀ NỘI | Phường Sơn Tây | Phường | 23.08 | 71.301 | --- |
1 | THÀNH PHỐ HÀ NỘI | Phường Tùng Thiện | Phường | 32.34 | 42.052 | --- |
1 | THÀNH PHỐ HÀ NỘI | Xã Đoài Phương | Xã | 57.1 | 39.828 | --- |
1 | THÀNH PHỐ HÀ NỘI | Xã Phúc Thọ | Xã | 39.66 | 75.425 | --- |
1 | THÀNH PHỐ HÀ NỘI | Xã Phúc Lộc | Xã | 41.15 | 61.457 | --- |
1 | THÀNH PHỐ HÀ NỘI | Xã Hát Môn | Xã | 37.67 | 72.227 | --- |
1 | THÀNH PHỐ HÀ NỘI | Xã Thạch Thất | Xã | 31.93 | 57.645 | --- |
1 | THÀNH PHỐ HÀ NỘI | Xã Hạ Bằng | Xã | 32.14 | 38.721 | --- |
1 | THÀNH PHỐ HÀ NỘI | Xã Tây Phương | Xã | 31.1 | 99.874 | --- |
1 | THÀNH PHỐ HÀ NỘI | Xã Hòa Lạc | Xã | 35.37 | 20.815 | --- |
1 | THÀNH PHỐ HÀ NỘI | Xã Yên Xuân | Xã | 78.01 | 29.375 | --- |
1 | THÀNH PHỐ HÀ NỘI | Xã Quốc Oai | Xã | 24 | 63.344 | --- |
1 | THÀNH PHỐ HÀ NỘI | Xã Hưng Đạo | Xã | 24.9 | 49.357 | --- |
1 | THÀNH PHỐ HÀ NỘI | Xã Kiều Phú | Xã | 34.49 | 60.885 | --- |
1 | THÀNH PHỐ HÀ NỘI | Xã Phú Cát | Xã | 51.21 | 43.339 | --- |
1 | THÀNH PHỐ HÀ NỘI | Xã Hoài Đức | Xã | 16.73 | 69.239 | --- |
1 | THÀNH PHỐ HÀ NỘI | Xã Dương Hòa | Xã | 17.41 | 58.830 | --- |
1 | THÀNH PHỐ HÀ NỘI | Xã Sơn Đồng | Xã | 21.57 | 63.267 | --- |
1 | THÀNH PHỐ HÀ NỘI | Xã An Khánh | Xã | 28.69 | 102.136 | --- |
1 | THÀNH PHỐ HÀ NỘI | Xã Đan Phượng | Xã | 15.3 | 47.629 | --- |
1 | THÀNH PHỐ HÀ NỘI | Xã Ô Diên | Xã | 32.06 | 97.506 | --- |
1 | THÀNH PHỐ HÀ NỘI | Xã Liên Minh | Xã | 23.57 | 47.769 | --- |
1 | THÀNH PHỐ HÀ NỘI | Xã Gia Lâm | Xã | 25.72 | 90.498 | --- |
1 | THÀNH PHỐ HÀ NỘI | Xã Thuận An | Xã | 29.67 | 68.292 | --- |
1 | THÀNH PHỐ HÀ NỘI | Xã Bát Tràng | Xã | 20.67 | 48.987 | --- |
1 | THÀNH PHỐ HÀ NỘI | Xã Phù Đổng | Xã | 41.62 | 111.484 | --- |
1 | THÀNH PHỐ HÀ NỘI | Xã Thư Lâm | Xã | 43.84 | 102.580 | --- |
1 | THÀNH PHỐ HÀ NỘI | Xã Đông Anh | Xã | 48.68 | 118.183 | --- |
1 | THÀNH PHỐ HÀ NỘI | Xã Phúc Thịnh | Xã | 42.63 | 95.951 | --- |
1 | THÀNH PHỐ HÀ NỘI | Xã Thiên Lộc | Xã | 27.96 | 74.597 | --- |
1 | THÀNH PHỐ HÀ NỘI | Xã Vĩnh Thanh | Xã | 22.52 | 64.698 | --- |
1 | THÀNH PHỐ HÀ NỘI | Xã Mê Linh | Xã | 34.97 | 62.197 | --- |
1 | THÀNH PHỐ HÀ NỘI | Xã Yên Lãng | Xã | 44.81 | 71.339 | --- |
1 | THÀNH PHỐ HÀ NỘI | Xã Tiến Thắng | Xã | 36.34 | 64.246 | --- |
1 | THÀNH PHỐ HÀ NỘI | Xã Quang Minh | Xã | 32.17 | 69.623 | --- |
1 | THÀNH PHỐ HÀ NỘI | Xã Sóc Sơn | Xã | 68.24 | 117.876 | --- |
1 | THÀNH PHỐ HÀ NỘI | Xã Đa Phúc | Xã | 55.32 | 83.649 | --- |
1 | THÀNH PHỐ HÀ NỘI | Xã Nội Bài | Xã | 51.64 | 70.469 | --- |
1 | THÀNH PHỐ HÀ NỘI | Xã Trung Giã | Xã | 77.52 | 61.315 | --- |
1 | THÀNH PHỐ HÀ NỘI | Xã Kim Anh | Xã | 52.8 | 48.564 | --- |
Tổng dân số: 8.807.523 người | Tổng diện tích: 3.359,77km² | Số xã/phường: 126 |
Lưu ý: Dữ liệu đơn vị hành chính cấp xã mới của Hà Nội được In Ấn - Quảng Cáo Ý Tưởng tham khảo từ nhiều nguồn.
Hướng dẫn cách tra cứu đơn vị hành chính cấp xã Hà Nội
Để tra cứu đơn vị hành chính cấp xã Hà Nội và tra cứu địa giới hành chính của 34 tỉnh sau sáp nhập 2025 nhanh chóng, chi tiết; có thể truy cập tại In Ấn - Quảng Cáo Ý Tưởng: https://quangcaoytuong.vn/tra-cuu-don-vi-hanh-chinh-cap-xa
Việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã tại Hà Nội năm 2025 mang lại nhiều lợi ích về quản lý nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội. Hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn nắm rõ cách tra cứu đơn vị hành chính cấp xã Hà Nội để đảm bảo thông tin chính xác và chủ động thực hiện các thủ tục cần thiết.
Xem thêm: Tra cứu đơn vị hành chính cấp xã Thanh Hóa sau sáp nhập 2025
======================
💥 CÔNG TY TNHH TM IN ẤN - QUẢNG CÁO Ý TƯỞNG
✔️ Văn phòng Hồ Chí Minh: 151 - 155 Bến Vân Đồn, Phường 6, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh
✨ Văn phòng Đăk Lăk: 81 Xuân Diệu - TP. Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk
✨ Nhà xưởng: 77 Xuân Diệu - TP. Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đăk Lăk
📧: inanytuongbmt@gmail.com
☎: 0906 52 84 84 - 0935 98 84 84