Tra cứu đơn vị hành chính cấp xã Hồ Chí Minh sau sáp nhập 2025
“ Theo Nghị quyết số 60-NQ/TW, hợp nhất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tỉnh Bình Dương và TP. Hồ Chí Minh; lấy tên là TP. Hồ Chí Minh. Trung tâm chính trị - hành chính đặt tại TP. Hồ Chí Minh với 168 đơn vị hành chính cấp xã gồm 113 phường, 54 xã và 1 đặc khu. ”
Trong bối cảnh nhiều xã, phường được hợp nhất hoặc đổi tên, việc cập nhật và nắm bắt thông tin đúng đắn là điều quan trọng đối với người dân, doanh nghiệp, cơ quan hành chính, tổ chức đang hoạt động trên địa bàn thành phố. Bài viết này sẽ cung cấp thông tin hữu ích về quá trình sáp nhập và hướng dẫn cách tra cứu đơn vị hành chính cấp xã Hồ Chí Minh sau sáp nhập 2025 nhanh chóng, chính xác.
Tổng quan về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã Hồ Chí Minh năm 2025
Ngày 12/04/2025, theo Nghị quyết số 60-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 11 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, hợp nhất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tỉnh Bình Dương và TP. Hồ Chí Minh; lấy tên là TP. Hồ Chí Minh với trung tâm chính trị - hành chính đặt tại TP. Hồ Chí Minh hiện nay trở thành siêu đô thị mới của vùng Đông Nam Bộ.

Sau sắp xếp, TP. Hồ Chí Minh có diện tích tự nhiên là 381.128,98 km² và quy mô dân số 112.052.992 người với 168 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 113 phường, 54 xã và 1 đặc khu. Như vậy, sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của TP.HCM sẽ chính thức đi vào hoạt động chậm nhất là ngày 15/08/2025 để hoàn thiện toàn bộ tổ chức bộ máy.

Theo đánh giá, việc sáp nhập sẽ tạo ra trung tâm kinh tế - đô thị mới có sức cạnh tranh mạnh mẽ, phát huy tối đa lợi thế địa lý, cơ sở hạ tầng của ba địa phương. Quỹ đất mở rộng, hạ tầng giao thông được đồng bộ hóa, đặc biệt là hệ thống đường thủy, đường bộ và cảng biển, tăng cường khả năng liên kết vùng, nâng cao năng lực logistics.

Danh sách tra cứu đơn vị hành chính cấp xã Hồ Chí Minh sau sáp nhập 2025
Ngày 16/06/2025, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 1685/NQ-UBTVQH15 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của TP. Hồ Chí Minh. Theo đó, chi tiết danh sách tra cứu đơn vị hành chính cấp xã Hồ Chí Minh và mã đơn vị hành chính cấp xã sau sáp nhập 2025 như sau:
Mã | Tỉnh / TP | Tên ĐVHC | Loại | DT (km²) | Dân số | Phân khu |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Phường Vũng Tàu | Phường | 16.86 | 117.413 | Miền núi |
29 | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Phường Tam Thắng | Phường | 11.76 | 86.420 | --- |
29 | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Phường Rạch Dừa | Phường | 19.7 | 76.281 | --- |
29 | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Phường Phước Thắng | Phường | 47.35 | 52.589 | --- |
29 | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Phường Bà Rịa | Phường | 15.55 | 52.265 | --- |
29 | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Phường Long Hương | Phường | 41.22 | 31.457 | --- |
29 | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Phường Phú Mỹ | Phường | 70.92 | 78.641 | --- |
29 | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Phường Tam Long | Phường | 34.7 | 41.130 | --- |
29 | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Phường Tân Thành | Phường | 61.63 | 33.943 | --- |
29 | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Phường Tân Phước | Phường | 83.62 | 29.363 | --- |
29 | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Phường Tân Hải | Phường | 51.86 | 30.297 | --- |
29 | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Xã Châu Pha | Xã | 65.64 | 25.438 | --- |
29 | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Xã Ngãi Giao | Xã | 69.3 | 49.065 | --- |
29 | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Xã Bình Giã | Xã | 66.96 | 34.262 | --- |
29 | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Xã Kim Long | Xã | 63.92 | 33.369 | --- |
29 | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Xã Châu Đức | Xã | 84.66 | 28.240 | --- |
29 | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Xã Xuân Sơn | Xã | 73.81 | 27.368 | --- |
29 | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Xã Nghĩa Thành | Xã | 65.67 | 27.819 | --- |
29 | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Xã Hồ Tràm | Xã | 94.51 | 51.895 | --- |
29 | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Xã Xuyên Mộc | Xã | 102.96 | 26.917 | --- |
29 | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Xã Hòa Hội | Xã | 136.27 | 36.174 | --- |
29 | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Xã Bàu Lâm | Xã | 123.83 | 22.567 | --- |
29 | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Xã Phước Hải | Xã | 70.04 | 43.615 | --- |
29 | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Xã Long Hải | Xã | 27.93 | 109.149 | --- |
29 | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Xã Đất Đỏ | Xã | 119.77 | 43.862 | --- |
29 | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Xã Long Điền | Xã | 51.44 | 48.048 | --- |
29 | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Đặc khu Côn Đảo | Đặc khu | 75.79 | 6.502 | Hải đảo |
29 | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Phường Đông Hòa | Phường | 21.89 | 132.056 | --- |
29 | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Phường Dĩ An | Phường | 21.38 | 227.817 | --- |
29 | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Phường Tân Đông Hiệp | Phường | 21.47 | 100.243 | --- |
29 | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Phường Thuận An | Phường | 16.11 | 64.689 | --- |
29 | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Phường Thuận Giao | Phường | 16.81 | 150.781 | --- |
29 | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Phường Bình Hòa | Phường | 18.49 | 120.035 | --- |
29 | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Phường Lái Thiêu | Phường | 15.46 | 118.852 | --- |
29 | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Phường An Phú | Phường | 16.85 | 162.930 | --- |
29 | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Phường Bình Dương | Phường | 58.16 | 107.576 | --- |
29 | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Phường Chánh Hiệp | Phường | 19.89 | 57.176 | --- |
29 | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Phường Thủ Dầu Một | Phường | 15.68 | 88.132 | --- |
29 | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Phường Phú Lợi | Phường | 17956 | 107.721 | --- |
29 | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Phường Vĩnh Tân | Phường | 61.35 | 61.865 | --- |
29 | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Phường Bình Cơ | Phường | 73.69 | 64.601 | --- |
29 | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Phường Tân Uyên | Phường | 94.67 | 73.032 | --- |
29 | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Phường Tân Hiệp | Phường | 47.06 | 142.494 | --- |
29 | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Phường Tân Khánh | Phường | 38.23 | 126.393 | --- |
29 | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Phường Hòa Lợi | Phường | 33589 | 79.694 | --- |
29 | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Phường Phú An | Phường | 34.97 | 46.142 | --- |
29 | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Phường Tây Nam | Phường | 119.8 | 56.784 | --- |
29 | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Phường Long Nguyên | Phường | 108 | 53.387 | --- |
29 | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Phường Bến Cát | Phường | 100.89 | 97.928 | --- |
29 | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Phường Chánh Phú Hòa | Phường | 69.54 | 53.916 | --- |
29 | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Xã Bắc Tân Uyên | Xã | 143.69 | 27.964 | --- |
29 | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Xã Thường Tân | Xã | 120.7 | 21.238 | --- |
29 | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Xã An Long | Xã | 100.05 | 17.906 | --- |
29 | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Xã Phước Thành | Xã | 123.49 | 15.803 | --- |
29 | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Xã Phước Hòa | Xã | 128.07 | 42.470 | --- |
29 | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Xã Phú Giáo | Xã | 192.83 | 42.739 | --- |
29 | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Xã Trừ Văn Thố | Xã | 76.56 | 24.533 | --- |
29 | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Xã Bàu Bàng | Xã | 84.09 | 42.219 | --- |
29 | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Xã Minh Thạnh | Xã | 159.06 | 24.215 | --- |
29 | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Xã Long Hòa | Xã | 166.76 | 25.215 | --- |
29 | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Xã Dầu Tiếng | Xã | 182.69 | 39.056 | --- |
29 | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Xã Thanh An | Xã | 136.72 | 25.324 | --- |
29 | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Phường Sài Gòn | Phường | 3.04 | 47.022 | --- |
29 | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Phường Tân Định | Phường | 1.23 | 48.524 | --- |
29 | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Phường Bến Thành | Phường | 1.85 | 71.785 | --- |
29 | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Phường Cầu Ông Lãnh | Phường | 1.6 | 78.734 | --- |
29 | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Phường Bàn Cờ | Phường | 0.99 | 67.616 | --- |
29 | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Phường Xuân Hòa | Phường | 2.22 | 48.464 | --- |
29 | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Phường Nhiêu Lộc | Phường | 1.71 | 88.090 | --- |
29 | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Phường Xóm Chiếu | Phường | 1.94 | 57.875 | --- |
29 | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Phường Khánh Hội | Phường | 1.07 | 94.507 | --- |
29 | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Phường Vĩnh Hội | Phường | 1.17 | 63.015 | --- |
29 | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Phường Chợ Quán | Phường | 1.28 | 63.545 | --- |
29 | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Phường An Đông | Phường | 1.32 | 81.229 | --- |
29 | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Phường Chợ Lớn | Phường | 1.67 | 85.066 | --- |
29 | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Phường Bình Tây | Phường | 1.05 | 63.293 | --- |
29 | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Phường Bình Tiên | Phường | 1.61 | 91.520 | --- |
29 | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Phường Bình Phú | Phường | 2.86 | 75.925 | --- |
29 | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Phường Phú Lâm | Phường | 2 | 87.513 | --- |
29 | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Phường Tân Thuận | Phường | 10.16 | 148.090 | --- |
29 | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Phường Phú Thuận | Phường | 10.55 | 84.089 | --- |
29 | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Phường Tân Mỹ | Phường | 6.45 | 68.124 | --- |
29 | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Phường Tân Hưng | Phường | 8.54 | 153.674 | --- |
29 | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Phường Chánh Hưng | Phường | 4.61 | 190.707 | --- |
29 | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Phường Phú Định | Phường | 5.85 | 150.389 | --- |
29 | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Phường Bình Đông | Phường | 8.93 | 155.555 | --- |
29 | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Phường Diên Hồng | Phường | 1.86 | 75.633 | --- |
29 | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Phường Vườn Lài | Phường | 1.28 | 104.076 | --- |
29 | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Phường Hòa Hưng | Phường | 2.59 | 96.414 | --- |
29 | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Phường Minh Phụng | Phường | 1.27 | 90.808 | --- |
29 | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Phường Bình Thới | Phường | 1.52 | 76.478 | --- |
29 | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Phường Hòa Bình | Phường | 0.98 | 69.318 | --- |
29 | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Phường Phú Thọ | Phường | 1.37 | 65.369 | --- |
29 | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Phường Đông Hưng Thuận | Phường | 8.26 | 182.895 | --- |
29 | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Phường Trung Mỹ Tây | Phường | 6.93 | 126.470 | --- |
29 | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Phường Tân Thới Hiệp | Phường | 8.06 | 168.060 | --- |
29 | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Phường Thới An | Phường | 14.9 | 125.657 | --- |
29 | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Phường An Phú Đông | Phường | 14.59 | 179.115 | --- |
29 | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Phường An Lạc | Phường | 10.47 | 172.134 | --- |
29 | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Phường Tân Tạo | Phường | 14.71 | 113.363 | --- |
29 | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Phường Bình Tân | Phường | 11.25 | 161.851 | --- |
29 | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Phường Bình Trị Đông | Phường | 7.15 | 165.142 | --- |
29 | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Phường Bình Hưng Hòa | Phường | 8.47 | 187.950 | --- |
29 | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Phường Gia Định | Phường | 2.76 | 125.946 | --- |
29 | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Phường Bình Thạnh | Phường | 3.32 | 126.300 | --- |
29 | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Phường Bình Lợi Trung | Phường | 3.89 | 116.121 | --- |
29 | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Phường Thạnh Mỹ Tây | Phường | 4.4 | 153.216 | --- |
29 | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Phường Bình Quới | Phường | 6.34 | 46.200 | --- |
29 | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Phường Hạnh Thông | Phường | 3.37 | 128.865 | --- |
29 | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Phường An Nhơn | Phường | 3.23 | 114.498 | --- |
29 | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Phường Gò Vấp | Phường | 2.81 | 110.850 | --- |
29 | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Phường An Hội Đông | Phường | 3.29 | 123.681 | --- |
29 | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Phường Thông Tây Hội | Phường | 3.24 | 121.192 | --- |
29 | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Phường An Hội Tây | Phường | 3.81 | 121.004 | --- |
29 | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Phường Đức Nhuận | Phường | 2.17 | 71.495 | --- |
29 | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Phường Cầu Kiệu | Phường | 1.23 | 62.663 | --- |
29 | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Phường Phú Nhuận | Phường | 1.46 | 68.420 | --- |
29 | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Phường Tân Sơn Hòa | Phường | 2.62 | 64.150 | --- |
29 | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Phường Tân Sơn Nhất | Phường | 3.19 | 84.639 | --- |
29 | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Phường Tân Hòa | Phường | 1.47 | 93.437 | --- |
29 | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Phường Bảy Hiền | Phường | 2.86 | 132.252 | --- |
29 | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Phường Tân Bình | Phường | 2.12 | 89.373 | --- |
29 | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Phường Tân Sơn | Phường | 10.12 | 77.229 | --- |
29 | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Phường Tây Thạnh | Phường | 3.95 | 72.616 | --- |
29 | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Phường Tân Sơn Nhì | Phường | 3.46 | 117.277 | --- |
29 | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Phường Phú Thọ Hòa | Phường | 3.02 | 140.436 | --- |
29 | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Phường Tân Phú | Phường | 2.52 | 93.117 | --- |
29 | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Phường Phú Thạnh | Phường | 2.99 | 103.780 | --- |
29 | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Phường Hiệp Bình | Phường | 16.01 | 215.638 | --- |
29 | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Phường Thủ Đức | Phường | 8.81 | 118.952 | --- |
29 | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Phường Tam Bình | Phường | 10.71 | 153.414 | --- |
29 | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Phường Linh Xuân | Phường | 12.29 | 158.334 | --- |
29 | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Phường Tăng Nhơn Phú | Phường | 16.51 | 208.233 | --- |
29 | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Phường Long Bình | Phường | 29.43 | 119.637 | --- |
29 | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Phường Long Phước | Phường | 34.29 | 53.092 | --- |
29 | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Phường Long Trường | Phường | 24.49 | 73.669 | --- |
29 | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Phường Cát Lái | Phường | 19.65 | 68.654 | --- |
29 | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Phường Bình Trưng | Phường | 14.82 | 121.382 | --- |
29 | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Phường Phước Long | Phường | 9.23 | 137.331 | --- |
29 | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Phường An Khánh | Phường | 15.33 | 76.967 | --- |
29 | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Xã Vĩnh Lộc | Xã | 30.55 | 167.521 | --- |
29 | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Xã Tân Vĩnh Lộc | Xã | 34.05 | 163.839 | --- |
29 | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Xã Bình Lợi | Xã | 54.18 | 47.180 | --- |
29 | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Xã Tân Nhựt | Xã | 43.67 | 115.513 | --- |
29 | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Xã Bình Chánh | Xã | 21.33 | 76.187 | --- |
29 | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Xã Hưng Long | Xã | 35.54 | 71.504 | --- |
29 | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Xã Bình Hưng | Xã | 32.63 | 183.697 | --- |
29 | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Xã Bình Khánh | Xã | 158.28 | 35.482 | --- |
29 | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Xã An Thới Đông | Xã | 257.85 | 22.607 | --- |
29 | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Xã Cần Giờ | Xã | 157.01 | 27.130 | --- |
29 | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Xã Củ Chi | Xã | 64.88 | 128.661 | --- |
29 | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Xã Tân An Hội | Xã | 53.51 | 84.342 | --- |
29 | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Xã Thái Mỹ | Xã | 62.44 | 49.862 | --- |
29 | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Xã An Nhơn Tây | Xã | 77.7 | 40.896 | --- |
29 | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Xã Nhuận Đức | Xã | 62.06 | 40.239 | --- |
29 | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Xã Phú Hòa Đông | Xã | 59.75 | 97.766 | --- |
29 | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Xã Bình Mỹ | Xã | 54.44 | 99.675 | --- |
29 | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Xã Đông Thạnh | Xã | 30.16 | 190.400 | --- |
29 | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Xã Hóc Môn | Xã | 16.43 | 93.323 | --- |
29 | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Xã Xuân Thới Sơn | Xã | 35.21 | 103.643 | --- |
29 | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Xã Bà Điểm | Xã | 27.36 | 204.289 | --- |
29 | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Xã Nhà Bè | Xã | 37.1 | 125.832 | --- |
29 | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Xã Hiệp Phước | Xã | 63.33 | 67.754 | --- |
29 | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Xã Long Sơn | Xã | 56.5 | 17.767 | --- |
29 | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Xã Hòa Hiệp | Xã | 99.28 | 25.995 | --- |
29 | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Xã Bình Châu | Xã | 87.06 | 26.054 | --- |
29 | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Phường Thới Hòa | Phường | 37.93 | 79.601 | --- |
29 | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Xã Thạnh An | Xã | 131.31 | 5.180 | --- |
Tổng dân số: 14.668.098 người | Tổng diện tích: 58.273,88km² | Số xã/phường: 168 |
Lưu ý: Dữ liệu về danh sách đơn vị hành chính Việt Nam trên được In Ấn - Quảng Cáo Ý Tưởng tham khảo từ nhiều nguồn.
Hướng dẫn cách tra cứu đơn vị hành chính cấp xã Hồ Chí Minh
Để tra cứu đơn vị hành chính cấp xã Hồ Chí Minh và tra cứu địa giới hành chính của 34 tỉnh thành sau sáp nhập 2025 nhanh chóng, chi tiết; có thể truy cập tại In Ấn - Quảng Cáo Ý Tưởng: https://quangcaoytuong.vn/tra-cuu-don-vi-hanh-chinh-cap-xa
Như vậy có thể thấy rằng, việc sắp xếp, điều chỉnh địa giới hành chính cấp xã tại thành phố Hồ Chí Minh không chỉ làm thay đổi bản đồ hành chính địa phương mà còn đặt ra nhu cầu cấp thiết về việc tra cứu đơn vị hành chính cấp xã Hồ Chí Minh sau sáp nhập 2025 một cách chính xác và hiệu quả.
Xem thêm: Tra cứu đơn vị hành chính cấp xã Đồng Nai sau sáp nhập 2025
======================
💥 CÔNG TY TNHH TM IN ẤN - QUẢNG CÁO Ý TƯỞNG
✔️ Văn phòng Hồ Chí Minh: 151 - 155 Bến Vân Đồn, Phường 6, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh
✨ Văn phòng Đăk Lăk: 81 Xuân Diệu - TP. Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk
✨ Nhà xưởng: 77 Xuân Diệu - TP. Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đăk Lăk
📧: inanytuongbmt@gmail.com
☎: 0906 52 84 84 - 0935 98 84 84